
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 140 Mq | 140 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 35 Mq | 35 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Lastrico solare - 1° piano | 23 Mq | 6 Mqc |
| Taverna collegata - piano terra | 25 Mq | 19 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 23 Mq | 3 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 20 Mq | 12 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 85 Mq | 13 Mqc |
| Totale | 232 Mqc | |
