
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 58 Mq | 58 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 83 Mq | 83 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - 1° piano | 32 Mq | 19 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 150 Mq | 21 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 20 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 186 Mqc | |


